zurück zur Webseite      
                                   
Statistik des Imkervereins Glauchau und Umgebung e.V.        
         
 
Verhältnis   -   Mitglieder / Bienenvölker        
       
 
Verhältnis   -  Bienenvölker / Jahreshonigertrag      
       
       
         
 
 
         
           
                       
  Jahr Anzahl der Mitglieder gemeldete Bienenölker geerntete Bienevölker Jahres-honigertrag in kg durchschn. Honigertrag je geerntetes Volk in kg durchschn. Völker je Mitglied        
                   
  2010 20 156 135 3838 28,4 7,8    
  2011 29 232 200 5370 26,8 8,0    
  2012 35 264 162 3320 20,5 7,5    
  2013 39 346 253 7462 29,5 8,9 Vorstandswahl  
  2014 46 388 304 7856 25,8 8,4    
  2015 53 399 258 8720,4 33,8 7,5    
  2016 52 449 349 10729 30,7 8,6    
  2017 56 465 302 10264 33,9 8,3 Vorstandswahl  
  2018 57 481 309 12651 40,9 8,4    
  2019 60 471 334 11829 35,4 7,9    
  2020 63 487 324 9816 30,3 7,7    
  2021 59 480 322 9623 29,9 8,1 Vorstandswahl  
  2022 55 442 278 9713 34,9 8,0    
  2023 60 458 307 12182 39,7 7,6    
  2024             Vorstandswahl  
  2025                
  2026                
  2027             Vorstandswahl  
  2028